
Осенний кросс
Осенний кросс
14 учреждений образования приняли участие в районном осеннем открытом легкоатлетическом кроссе.
Среди средних учреждений образования призерами стали: 1 место – Вороновская СШ, 2 место – Погородненская СШ, 3 место – Заболотская СШ им.Е.Н.Карпенкова.
У базовых школ места распределились следующим образом: 1 место – Переганцевская БШ, 2 место – Больтишская БШ, 3 место – Полецкишская БШ.
Девушки 2010 г.р. и моложе | ||
1 место | Кулевич Дарья | Беняконская СШ |
2 место | Чапковская Арианна | Вороновская СШ |
3 место | Вороноввич Майя | Конвелишская СШ |
Юноши 2010 г.р. и моложе | ||
1 место | Кулевич Никита | Беняконская СШ |
2 место | Язовит Максим | Вороновская СШ |
3 место | Давлешевич Даниил | Конвелишская СШ |
Девушки 2008-2009 гг.р. | ||
1 место | Кучинская Ксения | Заболотсая СШ им. Е.Н.Карпенкова |
2 место | Ненартович Зарина | Дотишская СШ |
3 место | Волынец Татьяна | Беняконская СШ |
Юноши 2008-2009 гг.р. | ||
1 место | Амшей Сергей | Жирмунская СШ |
2 место | Строчинский Даниил | Больтишская БШ |
3 место | Щербо Александр | Беняконская СШ |
Девушки 2006-2007 гг.р. | ||
1 место | Кулевич Милана | Погородненская СШ |
2 место | Станкевич Полина | Конвелишская СШ |
3 место | Букейко Карина | Заболотсая СШ им. Е.Н.Карпенкова |
Юноши 2006-2007 гг.р. | ||
1 место | Юндо Максим | Начская СШ |
2 место | Свечко Алексей | Дотишская СШ |
3 место | Тевель Артем | Погородненская СШ |

